em quem apostar na copa do mundo,em quem apostar no bet365 hoje,em quem apostar nos jogos de hoje-blue-quill.com tory burch revaChanel handbagsChristian Louboutin ShoesHandbags DesignerHandbags For Cheapnew balance storesonitsuka tiger sneakersChristian Louboutin Saleonitsuka tiger shoesdesigner bags sale
Blue Quill Home Page
Writing Graphic Design Consulting & Training Web design & hosting About Blue Quill Contact Us

afiliado betmotion

em quem apostar na copa do mundo

A verdade sobre o mundo do futebol. Desde 1971, os dois times já jogou 43 partidas com 16 vitórias para O Flamengo 14 empates e 13 vitórias no jogo serão jogada? Mas que time

em quem apostar na copa do mundo

Para entre que venceu mais entro Flamengo E Atlético-MG, presisamos analisar todos os jogos disputados dentro as duas equipes. Aqui está o dado sobre nós jogos:

Jogo Jogos Dados: Resultado Resultados resultados
1o jogo 1971, 2 x 1 Atlético-MG
2° jogo 1972, Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
3° jogo 1973, 3 x 1 Atlético-MG
4° jogo 1974, em Atlético-MG 1 x 0 Flamengo
5° jogo 1975, 2 x 0 Atlético-MG
6° jogo 1976, em Atlético-MG 1 x Flamengo
7° jogo 1977, 3 x 2 Flamengo Atlético-MG
8° jogo 1978 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
9° jogo 1979, 1 x 0 Atlético-MG
10° jogo 1980 Atlético-MG 1 x Flamengo
11° jogo 1981, 2 x 1 Atlético-MG
12° jogo 1982 Atlético-MG 2 x 0 Flamengo
13° jogo 1983 1 x 0 Atlético-MG
14° jogo 1984, Atlético-MG 1 x Flamengo
15° jogo 1985, em 3 x 1 Atlético-MG
16° jogo 1986, Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
17° jogo 1987 1 x 0 Atlético-MG
18° jogo 1988 Atlético-MG 1 x Flamengo
19° jogo 1989 2 x 1 Atlético-MG
20° jogo 1990 Atlético-MG 2 x 0 Flamengo
21° jogo 1991 1 x 2 Flamengo Atlético-MG
22° jogo 1992, Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
23° jogo 1993 2 x 0 Atlético-MG
24° jogo 1994, Atlético-MG 1 x 0 Flamengo
25° jogo 1995 1 x 2 Flamengo Atlético-MG
26° jogo 1996 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
27° jogo 1997 2 x 0 Atlético-MG
28° jogo 1998 Atlético-MG 1 x Flamengo
29° jogo 1999 1 x 0 Atlético-MG
30° jogo 2000 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
31° jogo 2001 1 x 0 Atlético-MG
32° jogo 2002 Atlético-MG 1 x Flamengo
33° jogo 2003 1 x 0 Atlético-MG
34° jogo 2004 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
35° jogo 2005 2 x 1 Atlético-MG
36° jogo 2006 Atlético-MG 1 x Flamengo
37° jogo 2007 2 x 1 Atlético-MG
38° jogo 2008 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
39° jogo 2009 1 x 0 Atlético-MG
40° jogo 2010 Atlético-MG 1 x Flamengo
41o jogo 2011 2 x 1 Atlético-MG
42° jogo 2012 Atlético-MG 1 x Flamengo
43° jogo 2013 1 x 0 Atlético-MG

em quem apostar na copa do mundo

Como podemos ver pelos dados acima, o Flamengo tem mais notícias do que é feito pelo Atlético-MG. O flamengolo venceu 16 jogos ento ao Atlântico - MT 13 jogos Houve 14 empates

em quem apostar na copa do mundo

Com base nos dados, podemos afirmar que o Flamengo é ou tempo mais bem-sucedido no confronto entre os dois vezes. O flamengolo venceu 16 jogos encouraçados do Atlético -MG venceu 13 jogos Além dito empolatou 14 Jogos para quem quer dizer "Flamanguenho vazio"

em quem apostar na copa do mundo

Fonte:agclub7 aposta ganha

  • cassino fresh
  • | home | em quem apostar na copa do mundo | em quem apostar no bet365 hoje | em quem apostar nos jogos de hoje | site de aposta copa do mundo | casas de apostas com pagamento antecipado | f12bet é confiavel |

    Copyright © 2005 • Blue Quill Design & Consulting